Официальный курс доллара в Газпромбанке на сегодня 19-05-2022.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Газпромбанк | 81.00 | 59.70 | 19-05-2022 |
Официальный курс евро в Газпромбанке на сегодня 19-05-2022.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Газпромбанк | 84.00 | 62.70 | 19-05-2022 |
Официальный курс доллара в Газпромбанке на сегодня 19-05-2022.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Газпромбанк | 67.20 | 63.00 | 19-05-2022 |
Официальный курс евро в Газпромбанке на сегодня 19-05-2022.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Газпромбанк | 70.80 | 65.80 | 19-05-2022 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Сбербанк России | 70.00 | 60.11 | 73.50 | 63.14 | 19-05-2022 |
ВТБ | 84.00 | 62.00 | 89.00 | 65.00 | 19-05-2022 |
Газпромбанк | 81.00 | 59.70 | 84.00 | 62.70 | 19-05-2022 |
Альфа-Банк | 67.20 | 63.00 | 70.80 | 65.80 | 19-05-2022 |
Россельхозбанк | 0.00 | 61.30 | 0.00 | 64.60 | 19-05-2022 |
Московский кредитный банк | 70.00 | 62.00 | 73.00 | 65.00 | 19-05-2022 |
Райффайзенбанк | 69.99 | 57.07 | 73.39 | 59.79 | 19-05-2022 |
Росбанк | 68.90 | 57.51 | 72.35 | 60.39 | 19-05-2022 |
Тинькофф Банк | 71.15 | 57.75 | 74.70 | 60.70 | 19-05-2022 |
ЮниКредит Банк | 94.37 | 62.36 | 96.66 | 66.65 | 19-05-2022 |
Ак Барс | 74.01 | 61.49 | 77.01 | 64.49 | 19-05-2022 |
Банк Уралсиб | 75.41 | 62.41 | 79.72 | 65.95 | 19-05-2022 |
МТС Банк | 76.50 | 50.50 | 80.00 | 54.00 | 19-05-2022 |
Транскапиталбанк | 74.00 | 60.00 | 76.00 | 62.00 | 19-05-2022 |
Инвестторгбанк | 74.00 | 60.00 | 76.00 | 62.00 | 19-05-2022 |
ОТП Банк | 76.00 | 66.00 | 83.00 | 70.00 | 19-05-2022 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 96.36 | 57.92 | 102.60 | 60.92 | 19-05-2022 |
Локо-Банк | 68.40 | 58.40 | 71.40 | 61.40 | 19-05-2022 |
ББР Банк | 73.00 | 70.20 | 80.00 | 75.00 | 19-05-2022 |
СКБ-Банк | 75.45 | 62.44 | 78.50 | 64.47 | 19-05-2022 |
Союз | 77.25 | 59.25 | 80.40 | 62.40 | 19-05-2022 |
Банк Интеза | 74.00 | 54.00 | 77.00 | 57.00 | 19-05-2022 |
Примсоцбанк | 76.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 19-05-2022 |
БКС Банк | 73.99 | 68.00 | 82.99 | 75.00 | 19-05-2022 |
СДМ-Банк | 74.00 | 63.00 | 0.00 | 66.00 | 19-05-2022 |
Фора-Банк | 75.00 | 65.00 | 82.00 | 69.00 | 19-05-2022 |
Генбанк | 74.00 | 61.00 | 77.00 | 64.00 | 19-05-2022 |
Петербургский Социальный Коммерческий Банк | 75.00 | 63.00 | 82.00 | 66.00 | 19-05-2022 |
Ланта-Банк | 72.85 | 69.00 | 80.05 | 76.05 | 19-05-2022 |
НС Банк | 78.25 | 67.25 | 83.86 | 73.36 | 19-05-2022 |
БыстроБанк | 75.00 | 55.00 | 80.00 | 60.00 | 19-05-2022 |
Плюс Банк | 0.00 | 61.00 | 0.00 | 62.00 | 19-05-2022 |
Экономбанк | 88.50 | 61.40 | 91.90 | 64.40 | 19-05-2022 |
Эс-Би-Ай Банк | 78.28 | 51.27 | 81.54 | 54.52 | 19-05-2022 |
Прио-Внешторгбанк | 68.00 | 64.00 | 72.00 | 66.00 | 19-05-2022 |
Энергобанк | 78.00 | 64.00 | 80.00 | 67.00 | 19-05-2022 |
Пойдем! | 79.00 | 63.20 | 81.00 | 65.75 | 19-05-2022 |
БайкалИнвестБанк | 73.90 | 70.00 | 83.00 | 75.00 | 19-05-2022 |
Углеметбанк | 0.00 | 63.00 | 0.00 | 66.00 | 19-05-2022 |
Александровский | 73.00 | 65.00 | 81.50 | 73.50 | 19-05-2022 |
Финам Банк | 74.89 | 68.60 | 100.00 | 66.00 | 19-05-2022 |
Агророс | 72.90 | 70.45 | 78.30 | 74.10 | 19-05-2022 |
Черноморский банк развития и реконструкции | 79.00 | 63.00 | 83.00 | 65.50 | 19-05-2022 |
Газтрансбанк | 75.00 | 69.50 | 83.00 | 73.00 | 19-05-2022 |
Живаго Банк | 75.00 | 64.00 | 83.00 | 75.00 | 19-05-2022 |
Банк «Санкт-Петербург» | 75.00 | 66.00 | 84.00 | 71.00 | 19-05-2022 |
Морской Банк | 70.55 | 68.05 | 75.55 | 75.05 | 19-05-2022 |
Почта Банк | 0.00 | 67.36 | 0.00 | 70.35 | 19-05-2022 |
РНКБ | 69.65 | 59.65 | 73.85 | 63.85 | 19-05-2022 |
Сургутнефтегазбанк | 79.00 | 63.00 | 82.00 | 65.00 | 19-05-2022 |
Левобережный | 77.50 | 66.50 | 83.00 | 73.00 | 19-05-2022 |
ЦентроКредит | 73.00 | 63.00 | 75.00 | 65.00 | 19-05-2022 |
Челябинвестбанк | 82.00 | 64.00 | 84.00 | 66.00 | 19-05-2022 |
Челиндбанк | 78.90 | 64.00 | 80.90 | 66.00 | 19-05-2022 |
Энерготрансбанк | 71.00 | 69.00 | 76.50 | 74.50 | 19-05-2022 |
Саровбизнесбанк | 70.20 | 63.20 | 72.10 | 65.10 | 19-05-2022 |
Сибсоцбанк | 80.00 | 66.00 | 83.50 | 66.00 | 19-05-2022 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 74.40 | 64.00 | 95.00 | 63.00 | 19-05-2022 |
Кредит наличными на сумму до 5 000 000 рублей!
Универсальный кредит на любые цели!
Кредитная «Удобная карта» до 180 дней без процентов!
Дебетовая карта «Премиум» с кэшбэком и милями!
Дебетовая «Умная карта» с кэшбэком и милями!
Кредит на покупку авто до 5 млн. рублей!
Все ипотечные программы Газпромбанка списком!
Расчетно-кассовое обслуживание — РКО для бизнеса!
Справка по курсам
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Телефоны Газпромбанка
8-800-100-7-100 Бесплатная горячая линия для звонков по всей России
✱0701 Единая справочная служба для звонков с мобильных (по России)
+7 (495) 913-74-74 Номер телефона для звонков из любой точки мира
8 (800) 100-11-89 Бесплатная горячая линия для бизнеса
Курсы обмена валют ЦБ:
Доллар США 63.560.00
Евро 66.610.00
Торги ММВБ:
Доллар США 63.460.15
Евро 66.510.47
Курс обмена валют в Газпромбанке на сегодня
Нефть:
Баррель $ -110.63
Конвертер валют