Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Газпромбанк, операционный офис 037/2016 | просп. Дзержинского, 33, стр. 1, Оренбург | пн-чт 9:00–19:30; пт 9:00–18:30; сб 9:00–16:00 | 8 (800) 100-07-01 8 (800) 100-00-89 |
Газпромбанк, операционный офис 037/2009 | ул. Правды, 18, Оренбург | пн-чт 9:00–19:30; пт 9:00–18:30 | 8 (800) 100-07-01 8 (800) 100-00-89 |
Газпромбанк, операционный офис 037/2012 | просп. Гагарина, 7/1, Оренбург | пн-чт 9:00–19:30; пт 9:00–18:30; сб 9:00–16:00 | 8 (800) 100-07-01 8 (800) 100-00-89 |
Газпромбанк, операционный офис 037/2014 | Газпромовская ул., 65, микрорайон Ростоши, Оренбург | пн-чт 9:00–17:00, перерыв 12:30–13:18; пт 9:00–16:00, перерыв 12:30–13:18 | 8 (800) 100-07-01 8 (800) 100-00-89 |
4 - кол-во отделений
50 - кол-во банкоматов
Адрес банкомата | Часы работы | Функционал |
---|---|---|
Амурская ул., 50, Оренбург | ежедневно, 9:00–22:00 |
Оплата услуг
Приём наличных
Выдача наличных
|
Брестская ул., 2, Оренбург | ежедневно, 9:00–22:00 |
Оплата услуг
Приём наличных
Выдача наличных
|
Пролетарская ул., 247, Оренбург | ежедневно, 10:00–20:00 |
Оплата услуг
Приём наличных
Выдача наличных
|
Карагандинская ул., 92, Оренбург | ежедневно, 9:00–19:00 |
Оплата услуг
Приём наличных
Выдача наличных
|
просп. Гагарина, 40/5, Оренбург | ежедневно, 8:00–22:00 |
Оплата услуг
Приём наличных
Выдача наличных
|
ул. Джангильдина, 13/2, Оренбург | ежедневно, 8:00–23:00 |
Оплата услуг
Приём наличных
Выдача наличных
|
ул. Терешковой, 257, Оренбург | ежедневно, круглосуточно |
Оплата услуг
Приём наличных
Выдача наличных
|
Салмышская ул., 2, Оренбург | ежедневно, круглосуточно |
Оплата услуг
Приём наличных
Выдача наличных
|
Карагандинская ул., 59/3, Оренбург | пн-пт 9:00–18:00 |
Оплата услуг
Приём наличных
Выдача наличных
|
ул. Монтажников, 2, Оренбург | ежедневно, 9:00–22:00 |
Оплата услуг
Приём наличных
Выдача наличных
|
Кредит | Сумма | Срок | % |
---|---|---|---|
Потребительский кредит 9,99% | от 1 000 000 руб. до 3 000 000 руб. | от 6 — до 12 месяцев | от 9,99% |
Потребительский кредит 11,4% | от 50 000 руб. до 5 000 000 руб. | от 6 — до 84 месяцев | от 11,4% |
Легкий кредит | от 50 000 руб. до 3 000 000 руб. | от 13 — до 60 месяцев | от 11,4% |
Потребительский кредит + | от 50 000 руб. до 5 000 000 руб. | от 6 — до 84 месяцев | от 11,4% |
Для пенсионеров НПФ «Газпромбанк» | от 50 000 руб. до 5 000 000 руб. | от 6 — до 60 месяцев | от 11,4% |
Кредит для военнослужащих | от 50 000 руб. до 500 000 руб. | от 16 — до 36 месяцев | от 12,9% |
Кредит под залог недвижимости | от 500 000 руб. до 30 000 000 руб. | от 1 — до 15 лет | от 11,9% |
Рефинансирование потребительского кредита | от 50 000 руб. до 5 000 000 руб. | от 6 — до 84 месяцев | от 11,4% |
Ипотека | от 500 000 руб. до 60 000 000 руб. | от 1 — до 30 лет | от 5,7% |
Рефинансирование ипотеки | от 500 000 руб. до 20 000 000 руб. | от 1 — до 30 лет | от 10% |
Автокредит | от 120 000 руб. до 2 500 000 руб. | от 6 — до 36 месяцев | от 14% |
Телефоны Газпромбанка
8-800-100-7-100 Бесплатная горячая линия для звонков по всей России
✱0701 Единая справочная служба для звонков с мобильных (по России)
+7 (495) 913-74-74 Номер телефона для звонков из любой точки мира
8 (800) 100-11-89 Бесплатная горячая линия для бизнеса
Курсы обмена валют ЦБ:
Доллар США 66.27-0.09
Евро 74.970.01
Торги ММВБ:
Доллар США 58.310
Евро 67.940
Курс валют в Газпромбанке на сегодня
Нефть:
Баррель 66.50 $ 0.13
Конвертер валют